服務(wù)熱線
0755-83044319
發(fā)布時(shí)間:2024-11-19作者來源:薩科微瀏覽:997
功能 | 特點(diǎn) | 用途示例 |
---|---|---|
①讀取 | 可用微小光斑高速讀取微小信號 | 光盤 (CD、DVD、BD) 的讀取等 |
②記錄 | 通過大功率使有機(jī)膜變色或使結(jié)晶相發(fā)生變化來寫入信號 | 光盤 (CD、DVD、BD) 的記錄等 |
③感光 | 通過照射感光鼓可以繪制信號 | 激光打印機(jī)、MFP等 |
④通信 | 支持高速調(diào)制,可傳輸大量信息 | PC、手機(jī)等的光通信 |
⑤照明 | 小型點(diǎn)光源的照射,可準(zhǔn)確定位 | 激光顯微鏡、定位信標(biāo)器、放線器等 |
⑥測量 | 距離衰減較少,光可到達(dá)較遠(yuǎn)的地方 | 道路的距離測量、車距測量、建筑物的高度測量等 |
⑦感知 | 容易形成干涉條紋,可捕捉微小的變化 | [敏感詞]、灰塵管理、激光鼠標(biāo)等的傳感功能 |
友情鏈接:站點(diǎn)地圖 薩科微官方微博 立創(chuàng)商城-薩科微專賣 金航標(biāo)官網(wǎng) 金航標(biāo)英文站
Copyright ?2015-2024 深圳薩科微半導(dǎo)體有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20017602號-1